Introdotti alcuni nuovi codici tributo e soppressi altri, mentre la maggior parte sono stati accorpati, ecco la tavola di raccordo.
Per la presentazione degli F24 di quest’anno si dovrà fare riferimento a codici tributo differenti rispetto agli anni scorsi.
Sono stati soppressi difatti due codici tributo e ne sono stati accorpati molti altri.
In calce all’articolo proponiamo la tabella di raccordo tra vecchi e nuovi codici tributo.
Indice
Codici tributo soppressi
Sono stati soppressi i codici tributo 8120 e 3895.
Ecco per quali motivi:
- codice tributo 8120: è un codice che veniva utilizzato per la sanzione relativa alla chiusura d’ufficio per le partite Iva. Da quest’anno non è prevista nessuna sanzione, di conseguenza il codice è stato soppresso a partire dal prossimo 1 febbraio 2017;
- codice tributo 3895: il codice, riferito al “Credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania, ai sensi dell’art. 3, legge regionale n. 12/2007”, era finalizzato a consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta. Questo codice però per esplicita richiesta della Regione Campania, a valere dal 1 febbraio prossimo non sarà utilizzabile più a credito, sarà invece ancora utilizzabile a debito.
Tabella raccordo codici tributo 2016-2017
In ottica di semplificazione infine sono stati modificati numerosi codici che vengono accorpati con altri. La tabella sotto riportata costituisce la tavola di raccordo tra vecchi e nuovi codici.
Codici tributo da utilizzare fino al 31/12/2016 | Descrizione codici tributo | Codici tributo da utilizzare dal 1°/1/2017 | Descrizione codici tributo |
1004 | Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente | 1001 | Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio |
1013 | Ritenute su conguaglio effettuato nei primi 2 mesi dell’anno successivo | ||
1033 | Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options – art. 33, c2 del D.L 78/2010 | ||
1685 | Ritenute du retribuzioni riallineamento pagamento rateale | ||
1686 | Ritenute su retribuzioni riallineamento unica soluzione | ||
1059 | Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options versata in Sicilia, Sardegna e Valle | 1301 | Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta impianti fuori regione |
1693 | Ritenute su retribuzioni corrisposte da sostituti d’imposta con domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna o Valle | 1301 | Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta impianti fuori regione |
1694 | Ritenute su retribuzioni corrisposte da sostituti d’imposta con domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna o Valle | ||
1054 | Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sicilia | 1601 | Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia |
1613 | Ritenute su conguaglio effettuato nei primi 2 mesi dell’anno successivo impianti in Sicilia | ||
1687 | Ritenute su retribuzioni di competenza della regione Sicilia- riallineamento pagamento rateale | ||
1688 | Ritenute su retribuzioni di compet.d.Regione Sicilia Riall.U.Soluz | ||
1055 | Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sardegna | 1901 | Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e |
1689 | Ritenute su retribuzioni di competenza della regione Sardegna | ||
1690 | Ritenute su retribuzioni di competenza della regione Sardegna | ||
1913 | Ritenute su conguaglio effettuato nei primi 2 mesi dell’anno successivo impianti in Sardegna | ||
1056 | 1920 | Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d’Aosta | |
1691 | Ritenute su retribuzioni di competenza della regione Valle d’Aosta riallineamento pagamento rateale | ||
1692 | Ritenute su retribuzioni di competenza della regione Valle d’Aosta riallineamento unica soluzione | 1920 | Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d’Aosta |
1916 | Ritenute su conguaglio effettuato nei primi 2 mesi dell’anno successivo impianti in Valle d’Aosta | ||
1038 | Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione di agenzia di mediazione e di rappresentanza | 1040 | Ritenute su redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni |
3815 | Addizionale regionale all’IRPEF sostituto d’imposta trattenuta di importo minimo | 3802 | Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sostituti d’imposta |
111E | Ritenute su conguaglio effettuato nei primi 2 mesi dell’anno successivo | 100E | Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati |
122E | Ritenute su conguaglio effettuato nei primi 2 mesi dell’anno successivo impianto in Valle d’Aosta | 192E | Ritenute operate su trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente ed assimilati maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa |
Ti piace La Legge per Tutti Business? Seguici!
Se credi che La Legge per Tutti Business possa essere la pagina che fa per te ecco come fare in pochi passi per averla sempre al top della tua timeline di Facebook: clicca qui, ti si aprirà la pagina Facebook LLpT Business nella nuova scheda.
Clicca su mi piace e poi nella sezione «seguici» clicca su «mostra sempre per primi». Non perderai neanche uno dei nostri pezzi e sarai sempre aggiornato. Ti aspettiamo.