Diritti di copia atti giudiziari: importi 2018


Importi aggiornati dei diritti di copia, urgente e non, e della certificazione di conformità degli atti nel processo dinanzi a tribunale, giudice di pace e commissioni tributarie.
Il rilascio di copie di atti giudiziari, con o senza attestazione di conformità all’originale, comporta il pagamento dei cosiddetti diritti di copia (rientranti tra le tasse sugli atti giudiziari). Di seguito sono gli importi aggiornati al 2018 [1] per il processo civile, penale e tributario.
Le tabelle sono riportate a seconda delle seguenti ipotesi:
- tribunale civile e penale,
- giudice di pace
- processo tributario.
Tribunale civile e penale
Diritti di copia senza certificazione di conformità su supporto cartaceo
Numero pagine | Copie non urgenti | Copie urgenti |
1-4 | 1,44 | 4,32 |
5-10 | 2,88 | 8,64 |
11-20 | 5,76 | 17,28 |
21-50 | 11,54 | 34,62 |
51-100 | 23,07 | 69,21 |
Oltre 100 | 23,07+ 9,62 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 | 69,21+ 28.86 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 |
L’importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile (art. 16 comma 14 D.L. 179/2012 – Legge 221/2012- art. 40 T.U. spese giustizia) dal 20/10/2012.
Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo (art. 269 comma 1 bis T.U. spese Giustizia).
Il rilascio di copie con urgenza si intende entro due giorni.
Diritti di copia con certificazione di conformità su supporto cartaceo
Numero pagine | Diritti di copia | Certificazione di conformità | Copie non urgenti | Copie urgenti |
1-4 | 1,92 | 9,62 | 11,44 | 34,62 |
5-10 | 3,86 | 9,62 | 13,48 | 40,44 |
11-20 | 5,76 | 9,62 | 15,38 | 46,14 |
21-50 | 9,62 | 9,62 | 19,24 | 57,72 |
51-100 | 19,23 | 9,62 | 28,85 | 86,55 |
Oltre 100 | 19,23 + 11,54 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 | 9,62 | 28,25 + 11,54 | 86,55 + 34,62 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 |
Diritti di copia su supporto elettronico
Numero pagine | Copie semplici | Copie autentiche |
1-4 | 0,96 | 7,69 |
5-10 | 1,92 | 8,98 |
11-20 | 3,84 | 10,25 |
21-50 | 7,69 | 12,82 |
51-100 | 15,38 | 19,23 |
Oltre 100 | 19,23 + 7,69 per ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 |
Giudice di pace
Diritti di copia senza certificazione di conformità su supporto cartaceo
Numero pagine | Copie non urgenti | Copie urgenti |
1-4 | 0,72 | 2,16 |
5-10 | 1,44 | 4,32 |
11-20 | 2,88 | 8,64 |
21-50 | 5,77 | 17,31 |
51-100 | 11,54 | 34,62 |
Oltre 100 | 11,54 + | 34,62 + 14,43 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 |
Diritti di copia con certificazione di conformità su supporto cartaceo
Numero pagine | Copie non urgenti | Copie urgenti |
1-4 | 5,77 | 17,31 |
5-10 | 6,74 | 20,22 |
11-20 | 7,69 | 23,07 |
21-50 | 9,62 | 28,86 |
51-100 | 14,43 | 43,29 |
Oltre 100 | 14,43 + | 43,29 + |
Processo tributario
Diritti di copia senza certificazione di conformità su supporto cartaceo
Numero pagine | Diritti di copia |
1-4 | 1,50 |
5-10 | 3,00 |
11-20 | 6,00 |
21-50 | 12,00 |
51-100 | 25,00 |
Oltre 100 | 25,00 + 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 |
Diritti di copia con certificazione di conformità su supporto cartaceo
Numero pagine | Diritti di copia | Certificazione di conformità | Totale |
1-4 | 1,50 | 9,00 | 10,50 |
5-10 | 3,00 | 9,00 | 12,00 |
11-20 | 6,00 | 9,00 | 15,00 |
21-50 | 12,00 | 9,00 | 21,00 |
51-100 | 25,00 | 9,00 | 34,00 |
Oltre 100 | 25,00 + 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 | 9,00 | € 34,00 + € 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 |
note
[1] Aggiornamento degli importi con D.M. Giustizia 7.5.15, in vigore dal 15.07.2015.
Quali sono le variazioni rispetto al 2017? Non mi pare ce ne siano.
Ad ogni modo segnalo che il primo importo dei Diritti di copia con certificazione di conformità su supporto cartaceo è errato, essendo il totale di €. 11,54 e non 11,44