Reati non più puniti e archiviati per tenuità del fatto


Archiviazione immediata per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo edittale a 5 anni, o puniti con pena pecuniaria sola o congiunta alla pena detentiva.
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo [1] sulla non punibilità del reato per “tenuità del fatto”, per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, o puniti con pena pecuniaria sola o congiunta alla pena detentiva il giudice potrà disporre l’archiviazione del procedimento a condizione che, nel caso concreto venga accertata:
– un’offesa di particolare tenuità, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo. Ciò non ricorre nei casi di: motivi abbietti o futili; crudeltà, anche in danno di animali; sevizie; minorata difesa della vittima, anche in base all’età; morte o lesioni gravissime;
– un comportamento non abituale. L’abitualità è esclusa in caso di delinquenza abituale, professionale o per tendenza; reati della stessa indole; reati aventi ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Impropriamente qualcuno parla di “depenalizzazione”: in realtà, il fatto resta sempre qualificato da una norma penale e continua ad assumere valenza penale. L’unica differenza rispetto al passato (differenza di non poco conto) è che, da ora, valutate le condizioni sopra elencate, il magistrato non procederà più alla punizione del colpevole che, pertanto, non subirà la sanzione della reclusione o quella pecuniaria (per l’approfondimento leggi “Tenuità del fatto: una guida per l’imputato e il danneggiato”).
Ecco dunque la lunga lista [2] di quei reati che rientrano nelle previsioni della riforma e per i quali, quindi, da oggi in poi, si procederà alla non punizione.
Articolo | Reato | Pena edittale |
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | ||
316 | Peculato mediante profitto dell’errore altrui | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
316-bis | Malversazione a danno dello Stato | Reclusione da 6 mesi a 4 anni |
316-ter | Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
318 | Corruzione per l’esercizio della funzione | Reclusione da 1 a 5 |
323 | Abuso di ufficio | Reclusione da 1 a 4 |
325 | Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione d’ufficio | Reclusione da 1 a 5 anni e multa non inferiore a euro 516 |
326 | Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
328 | Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione | Reclusione da 6 mesi a 2 anni |
331 | Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità | Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa non inferiore a euro 516 |
334 | Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 51 a euro 516 |
336 | Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. | Reclusione da 6 mesi a 5 anni |
337 | Resistenza a un pubblico ufficiale | Reclusione da 6 mesi a 5 anni |
340 | Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità | Reclusione fino a 1 anno |
341-bis | Oltraggio a pubblico ufficiale | Reclusione fino a 3 anni |
343 | Oltraggio a un magistrato in udienza | Reclusione fino a 3 anni |
346 | Millantato credito | Reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 309 a euro 2.065 |
346-bis | Traffico di influenze illecite | Reclusione da uno a 3 anni |
347 | Usurpazione di funzioni pubbliche | Reclusione fino a 2 anni |
348 | Abusivo esercizio di una professione | Reclusione fino a 6 mesi o multa da euro 103 a euro 516 |
349 | Violazione di sigilli | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 103 a euro 1.032 |
351 | Violazione della pubblica custodia di cose | Reclusione da uno a 5 anni |
353 | Turbata libertà degli incanti | Reclusione da 6 mesi a 5 anni e multa da euro 103 a euro 1.032 |
353-bis | Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente | Reclusione da 6 mesi a 5 anni e multa da euro 103 a euro 1.032 |
356 | Frode nelle pubbliche forniture | Reclusione da 1 a 5 anni e multa non inferiore a euro 1.032 |
DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA | ||
361 | Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale | Reclusione fino ad 1 anno |
363 | Omessa denuncia aggravata | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
364 | Omessa denuncia di reato da parte del cittadino | Reclusione fino a 1 anno o multa da euro 103 a euro 1.032 |
367 | Simulazione di reato | Reclusione da 1 a 3 anni |
369 | Autocalunnia | Reclusione da 1 a 3 anni |
371 | Falso giuramento della parte | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
371-bis | False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale | Reclusione fino a4 anni |
371-ter | False dichiarazioni al difensore | Reclusione fino a4 anni |
374 | Frode processuale | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
378 | Favoreggiamento personale | Reclusione fino a 4 anni |
379 | Favoreggiamento reale | Reclusione fino a 5 anni |
380 | Patrocinio o consulenza infedele | Reclusione da 1a 3 anni e con la multa non inferiore a euro 516 |
381 | Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore a euro 103 |
385 | Evasione | Reclusione da 1 a 3 anni |
386 | Procurata evasione | Reclusione da 6 mesi a 5 anni |
388 | Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice | Reclusione fino a 3 anni o multa da euro 103 a euro 1.032 |
390 | Procurata inosservanza di pena | Reclusione da 3 mesi a 5 anni |
391 | Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive | Reclusione fino a 2 anni |
392 | Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose | Multa fino a euro 516 |
393 | Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone | Reclusione fino a 1 anno |
DEI DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO | ||
414 | Istigazione a delinquere | Reclusione da 1 a 5 anni |
414-bis | Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia | Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni |
415 | Istigazione a disobbedire alle leggi | Reclusione da 6 mesi a 5 anni |
418 c.. 1 | Assistenza agli associati | Reclusione da 2 a 4 anni |
420 | Attentato a impianti di pubblica utilità | Reclusione da 1 a 4 anni |
DEI DELITTI CONTRO L’INCOLUMITÀ PUBBLICA | ||
432 | Attentati alla sicurezza dei trasporti | Reclusione da 1 a 5 anni |
433 | Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni | Reclusione da 1 a 5 anni |
434 | Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi | Reclusione da 1 a 5 anni |
435 | Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti | Reclusione da 1 a 5 anni |
437 | Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro | Reclusione da 6 mesi a 5 anni |
443 | Commercio o somministrazione di medicinali guasti | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore a euro 103 |
444 | Commercio di sostanze alimentari nocive | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore a euro 51 |
445 | Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica | Reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da euro 103 a euro 1.032 |
451 | Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro | Reclusione fino a 1 anno o multa da euro 10 a euro 516 |
DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA | ||
454 | Alterazione di monete | Reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 103 a euro 516 |
455 | Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate | Reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 103 a euro 516 ridotte da un terzo alla metà |
457 | Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede | Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 1.032 |
464 | Uso di valori di bollo contraffatti o alterati | Reclusione fino a 3 anni e multa fino a euro 516 |
473 | Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 2.500 a euro 25.000 |
474 | Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi | Reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 3.500 a euro 35.000 |
477 | Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
478 | Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti | Reclusione da 1 a 4 anni |
480 | Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative | Reclusione da 3 mesi a 2 anni |
481 | Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità | Reclusione fino a 1 anno o multa da euro 51 a euro 516 |
482 | Falsità materiale commessa dal privato | Reclusione da 6 mesi a 3 anni ridotta di un terzo |
483 | Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico | Reclusione fino a 2 anni |
484 | Falsità in registri e notificazioni | Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 309 |
485 | Falsità in scrittura privata | Reclusione |
Articolo | Reato | Pena edittale |
486 | Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
487 | Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico | Reclusione da 3 mesi a 2 anni |
490 | Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
491 | Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena | Reclusione da 6 mesi a 3 anni ridotta di un terzo |
494 | Sostituzione di persona | Reclusione fino a 1 anno |
495-bis | Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri | Reclusione fino ad 1 anno |
496 | False dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri | Reclusione da 1 a 5 anni |
DEI DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA, L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO | ||
500 | Diffusione di una malattia delle piante o degli animali | Reclusione da 1 a 5 anni |
501 | Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio | Reclusione fino a 3 anni e multa da euro 516 a euro 25.822 |
501-bis | Manovre speculative su merci | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 516 a euro 25.822 |
513 | Turbata libertà dell’industria o del commercio | Reclusione fino a 2 anni e multa da euro 103 a euro 1.032 |
515 | Frode nell’esercizio del commercio | Reclusione fino a 2 anni o multa fino a euro 2.065 |
516 | Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine | Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 1.032 |
517 | Vendita di prodotti industriali con segni mendaci | Reclusione fino a 2 anni e multa fino a euro 20.000 |
517-ter | Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale | Reclusione fino a 2 anni e multa fino a euro 20.000 |
517-quater | Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari | Reclusione fino a 2 anni e multa fino a euro 20.000 |
DEI DELITTI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME | ||
527 | Atti osceni | Reclusione da 3 mesi a 3 anni |
528 | Pubblicazioni e spettacoli osceni | Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa non inferiore a euro 103 |
DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA | ||
570 | Violazione degli obblighi di assistenza familiare | Reclusione fino a 1 anno o multa da euro 103 a euro 1.032 |
571 c. 1 | Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina | Reclusione fino a 6 mesi |
573 | Sottrazione consensuale di minorenni | Reclusione fino a 2 anni |
574 | Sottrazione di persone incapaci | Reclusione da 1 a 3 anni |
574-bis | Sottrazione e trattenimento di minori all’estero | Reclusione da 1 a 4 anni |
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA | ||
581 | Percosse | Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 309 |
581 | Lesione personale (lieve) | Reclusione da 3 mesi a 3 anni |
588 c. 1 | Rissa | Multa fino a euro 309 |
590 | Lesioni personali colpose (escluse le lesioni gravissime) | Reclusione da 1 a 6 mesi o multa da euro 123 a euro 619 |
591 c. 1 | Abbandono di persone minori o incapaci. | Reclusione da 6 mesi a 5 anni |
593 | Omissione di soccorso | Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 2.500 euro |
594 | Ingiuria | Reclusione fino a 1 anno o multa fino a euro 1.032 |
595 | Diffamazione | Reclusione fino a 2 anni, ovvero multa fino a euro 2.065 |
596-bis | Diffamazione col mezzo della stampa | Reclusione fino a 1 anno o multa fino a euro 1.032 |
600-quater | Detenzione di materiale pornografico | Reclusione fino a 3anni e multa non inferiore a euro 1.549 [diminuita di un terzo] |
600-octies | Impiego di minori nell’accattonaggio | Reclusione fino a 3 anni |
610 | Violenza privata | Reclusione fino a 4 anni |
611 | Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato | Reclusione fino a 5 anni |
612 | Minaccia | Multa fino a euro 1.032 |
614 | Violazione di domicilio | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
615 | Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale | Reclusione da 1 a 5 anni |
615-bis | Interferenze illecite nella vita privata | Reclusione da 6 mesi a 4 anni |
615-ter | Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico | Reclusione da 1 a 5 anni |
615-quater | Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici | Reclusione da 1 a 2 anni e multa da 5.164 a 10.329 euro |
615-quinquies | Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico | Reclusione fino a 2 anni e multa sino a 10.329 euro |
616 | Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza | Reclusione fino a 1 anno o multa da 30 a 516 euro |
617 | Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche | Reclusione da 6 mesi a 4 anni |
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO | ||
624 | Furto (semplice) | Reclusione da 6mesi a 3 anni |
627 | Sottrazione di cose comuni | Reclusione fino a 2 anni o multa da 20 a 206 euro |
631 | Usurpazione | Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 206 euro |
633 | Invasione di terreni o edifici | Reclusione fino a 2 anni o multa da euro 103 a euro 1.032 |
634 | Turbativa violenta del possesso di cose immobili | Reclusione fino a 2 anni e multa da euro 103 a euro 309 |
635 | Danneggiamento | Reclusione fino a 1 anno o multa fino a euro 309 |
635-bis | Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
635-ter | Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità | Reclusione da 1 a 4 anni |
635-quater | Danneggiamento di sistemi informatici o telematici | Reclusione da1 a 5 anni |
635-quinquies | Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità | Reclusione da 1a 4 anni |
640 | Truffa | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 51 a euro 1.032 |
640-ter | Frode informatica | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 51 a euro 1.032 |
640-quinquies | Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica | Reclusione fino a 3 anni e multa da 51 a 1.032 euro |
641 | Insolvenza fraudolenta | Reclusione fino a 2 anni o multa fino a euro 516 |
645 | Frode in emigrazione | Reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 309 a euro 1.032 |
646 | Appropriazione indebita | Reclusione fino a 3 anni e multa fino a euro 1.032 |
REATI PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI | ||
FALLIMENTO (Rd 267/1942 – Legge fallimentare) | ||
216 c. 2 | Bancarotta preferenziale | Reclusione da 1 a 5 anni |
217 | Bancarotta semplice | Reclusione da 6 mesi a 2 anni |
218 | Ricorso abusivo al credito | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
TRIBUTI (Dlgs 74/2000 – Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) | ||
4 | Dichiarazione infedele | Reclusione da 1 a 3 anni |
5 | Omessa dichiarazione | Reclusione da 1 a 3 anni |
10 | Occultamento o distruzione di documenti contabili | Reclusione da 6 mesi a 5 anni |
10-bis | Omesso versamento di ritenute certificate | Reclusione da 6 mesi a 2anni |
10-ter | Omesso versamento di IVA | Reclusione da 6 mesi a 2anni |
10-quater | Indebita compensazione | Reclusione da 6 mesi a 2anni |
11 | Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte | Reclusione da 6 mesi a 4 anni |
SOCIETÀ (Codice civile – Libro V – Titolo XI ) | ||
2621 | False comunicazioni sociali | Arresto fino a 2 anni |
2622 c. c. | False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
2633 | Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
2634 c.c. | Infedeltà patrimoniale | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
2638 c. c. | Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza | Reclusione da 1 a 4 anni |
AMBIENTE (Dlgs 152/2006 – Codice dell’ambiente) | ||
256-bis | Combustione illecita di rifiuti | Reclusione da 2 a 5 anni |
260-bis, c. 6 | Violazioni in materia di certificazioni sul Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) | Reclusione fino a 2 anni |
260-bis c. 8 | Copia cartacea della scheda Sistri – Area Movimentazione fraudolentemente alterata | Reclusione da 6 mesi a 3 anni / Reclusione da 6 mesi a 3 anni ridotta di un terzo |
CIRCOLAZIONE STRADALE (Dlgs 285/1992 – Codice della strada) | ||
9-bis , c. 1 | Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare | Reclusione da 1 a 3 anni e multa da 25.000 a 100.000 euro |
9-bis , c. 4 | Effettuare scommesse sulle gare | Reclusione da 3 mesi ad 1 anno e multa da 5.000 a 25.000 euro |
9-ter | Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore | Reclusione da 6 mesi ad 1 anno e multa da 5.000 a 20.000 euro |
189 c. 6 | Non fermarsi in caso di incidente con danni alle persone | Reclusione da 6 mesi a 3anni |
189 c. 7 | Omissione di soccorso in caso di incidente con danni alle persone | Reclusione da1 anno a3 anni |
STUPEFACENTI (Dpr 309/1990 – Tu stupefacenti) | ||
73 c, 5 | Spaccio di lieve entità | Reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da 1.032 a 10.329 euro |
79 c. 1° | Agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope | Reclusione da 1 a 4 anni e multa da euro 3.000 ad euro 26.000 |
ARMI (Rd 773/1931 – Tu leggi pubblica sicurezza; Legge 110/1975 – Disciplina armi) | ||
28 (Tulps) | Fabbricazione, assemblaggio, raccolta, detenzione, vendita, importazione, esportazione e trasporto di armi da guerra e di altre armi senza licenza del ministro per l’interno | Reclusione da 1 a 3 anni e multa da 3.000 a 30.000 euro |
3 (armi) | Alterazione di armi | Reclusione da 1 a 3 anni e multa da 309 a 2065 euro |
10 c. 10 (armi) | Collezione di armi comuni da sparo | Reclusione da 1 a 4 anni e multa da 1.500 a 10.000 euro |
24 (armi) | Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 206 a 1.032 euro |
25 (armi) | Inosservanza dell’obbligo di registro delle operazioni giornaliere | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 206 a 2.065 euro |
28 (armi) | Responsabilità nell’impiego di esplosivi | Reclusione da 3 mesi a 1 anno e multa da 103 a 1.032 euro |
IMMIGRAZIONE (Dlgs 286/1998 – T u sull’immigrazione) | ||
12 c. 1 | Favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina | Reclusione da 1 a 5 anni e multa di 15.000 euro per ogni persona |
12 c. 5 | Favoreggiamento della permanenza illegale | Reclusione fino a 4 anni e multa fino a 15.000 euro |
12 c. 5-bis | Fornitura di alloggio e contratti abitativi contra legem | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
13 c. 13 e 13-bis | Divieto di reingresso dopo l’espulsione | Reclusione da 1 a 4 anni |
22 c. 12 | Assunzione di un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato |
24 c. 6 | Assunzione di un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato |
SPORT (legge 401/1989 Scommesse e manifestazioni sportive; legge 376/2000 Doping) | ||
1 | Frode in competizioni sportive | Reclusione da 1 mese ad 1 anno e multa da 258 a 1.032 euro |
9 (Doping) | Divieto di doping | Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa da 2.582 a 516.460 euro |
note
[1] D.Lgs. n. 28/2015.
[2] Lo schema è tratto dall’opuscolo allegato al Sole24Ore del 1.04.2015, Pagine a cura di
Andrea Moramarco.
Autore immagine: 123rf com
TUTTI LIBERI ! UN PAIO DI QUESTI REATI FATTI PER BENE CON L’INCASSO DI COSPICUE SOMME : NESSUNO TI CONDANNA E NON HAI PIU’ BISOGNO DI LAVORARE ONESTAMENTE PER 42 ANNI . IL PAESE DEI FURBI, DEI LADRI,DEI MALVERSATORI, DEI FALSARI ,DEI VIOLENTI . L’IMPORTANTE E’ PERSEGUIRE, E TAGLIEGGIARE GLI ONESTI A VANTAGGIO DEGLI ALTRI CHE ANCHE SE COLPEVOLI DI GRAVI REATI NON LI PUNIAMO. E’PROPRIO LA FINE
Scusate ma il reato di cui all’art. 388 c.p., peraltro sostituito dall’art. 3, comma 21, della L. 15 luglio 2009, n. 94 (detto anche “Pacchetto Sicurezza”), è stato alla fine depenalizzato o no?
Questa mancanza di certezze sta creando dubbi di non poco conto nell’ambito dei provvedimenti del Giudice in materia di separazioni/divorzi e relativi collocamenti dei figli e diritti di visita del genitore non collocatario… se davvero fosse stato depenalizzato allora sarebbe fin troppo facile per il genitore collocatario far saltare i diritti di visita all’altro genitore…